常见问题解答与费率说明
| 费用项目 | 收费标准 | 备注 |
|---|---|---|
| 借款利息 | 年化利率7.2%-24%,日息低至0.02% | 根据信用评估确定 |
| 服务费 | 借款金额的0%-3% | 一次性收取或分期收取 |
| 提前还款费 | 0元 | 无提前还款手续费 |
| 逾期罚息 | 合同利率×1.5 | 按逾期天数计算 |
| 逾期违约金 | 逾期本金×0.5%/天 | 最高不超过本金 |
温馨提示:以上费率仅供参考,实际费率以您的借款合同为准。我们承诺所有费用透明公开,无任何隐藏收费。
7×24小时在线
service@xindaibao.com
1个工作日内回复
如您对我们的服务有任何不满或建议,欢迎通过以下渠道反馈: